Briskheat Silicone Rubber Heating Tape with High-Temperature Adjustable Control (HSTAT)

SKU: HSTAT
Briskheat Silicone Rubber Heating Tape with High-Temperature Adjustable Control (HSTAT)
- Silicone rubber heating tape with built-in adjustable thermostat temperature controller.
- Portable plug-and-play design for easy temporary heat
- Built-in 2-prong (NEMA1-15) molded plug.
- Extremely flexible and versatile heating tape.
- Ideal for a wide range of heating applications including, process temperature maintenance, freeze protection, de-icing pipes and valves, supplemental heat, laboratory heating, and more.
- Moisture and chemical resistant.
- Multi-stranded resistance wire heating element provides exceptional flexibility and durability.
- Rapid thermal response provides accurate heat when you need it.
- Available in a wide variety of length and width configurations.
- Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces.

from BriskHeat
| UOM | Part Number | Voltage | Width | Length | Wattage | Temperature Control Range |
| EA | HSTAT051002 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 72 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT052002 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 2 ft (0.6 m) | 72 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT051004 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT052004 | 240 | 0.50 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT051006 | 120 | 0.50 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 216 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT052006 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 6 ft (1.8 m) | 216 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT051008 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT052008 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 8 ft (2.4 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT051010 | 120 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 360 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT052010 | 240 | 0.50 in (13 mm) | 10 ft (3.0 m) | 360 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT101002 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT102002 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 2 ft (0.6 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT101004 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 144 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT102004 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 4 ft (1.2 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT101006 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT102006 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 6 ft (1.8 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT101008 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT102008 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 8 ft (2.4 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT101010 | 120 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 720 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT102010 | 240 | 1.00 in (25 mm) | 10 ft (3.0 m) | 720 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT201002 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT202002 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 2 ft (0.6 m) | 288 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT301002 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 2 ft (0.6 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT302002 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 2 ft (0.6 m) | 432 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT201004 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT202004 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 4 ft (1.2 m) | 576 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT301004 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 4 ft (1.2 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT302004 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 4 ft (1.2 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT201006 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT202006 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 6 ft (1.8 m) | 864 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT301006 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 6 ft (1.8 m) | 1296 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT302006 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 6 ft (1.8 m) | 1296 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT201008 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1152 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT202008 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1152 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT301008 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 8 ft (2.4 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT302008 | 240 | 3.00 in (76 mm | 8 ft (2.4 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT201010 | 120 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT202010 | 240 | 2.00 in (51 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT301010 | 120 | 3.00 in (76 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1440 | Up to 425°F (218°C) |
| EA | HSTAT302010 | 240 | 3.00 in (76 mm) | 10 ft (3.0 m) | 1800 | Up to 425°F (218°C) |
For other part numbers please inquire.
HSTAT Silicone Rubber Heating Tape with Adjustable Thermostat Control
Overview:
- Silicone rubber heating tape with built-in adjustable thermostat temperature controller.
- Portable plug-and-play design for easy temporary heat
- Built-in 2-prong (NEMA1-15) molded plug.
- Extremely flexible and versatile heating tape.
- Ideal for a wide range of heating applications including, process temperature maintenance, freeze protection, de-icing pipes and valves, supplemental heat, laboratory heating, and more.
- Moisture and chemical resistant.
- Multi-stranded resistance wire heating element provides exceptional flexibility and durability.
- Rapid thermal response provides accurate heat when you need it.
- Available in a wide variety of length and width configurations.
- Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces.
Specifications:
- Adjustable thermostat range: 50°F to 425°F (10°C to 218°C)
- Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
- Construction:
- Fiberglass knit and braided heating element
- Silicone rubber extruded outer sheath
- Power density:
- 6.0 W/in2 (0.009 W/mm2 )
- 6ft (1.8m) power cord with:
- 120VAC: Standard 2-prong molded plug (NEMA 1-15)
- 240VAC: Bare wire connection
Accessories - Aluminum Adhesive Tape
- Maximum Exposure Temperature:
- AAT2180 high temperature aluminum tape:550°F (288°C)
- AAT260 standard aluminum tape: 350°F (176°C)
- Roll Size: 2 in x 60 yd (51 mm x 55 m)
- Pressure Sensitive aluminum adhesive tape.
- Provides intimate heater contact with surface to be heated.
- Durable heat and abrasion resistant tape.
- Wide profile assists with installation of large heaters.
- High temperature resistant tape for applications of up to 550°F (288°C).

from BriskHeat
| Manufacturer | BriskHeat | | Part Number | DHCS10A | | Part Number | FFSL1-6 |
