WATLOW 5/8'' DIAMETER CARTRIDGE HEATERS

SKU: 5/8in-cartridge-heaters
5/8" Diameter Watlow Cartridge Heater - Reliable Heating Solution
Customizable and Efficient Heating for Industrial and Commercial Applications
| Part Number | Sheath Length (Inch) | Volts | Watts | Watt Density (W/in²) | Approx. Net Wt. (lbs) |
| L1E26 | 1 1/4 | 120 | 50 | 34 | 0.10 |
| L1E24 | 1 1/4 | 120 | 200 | 137 | 0.10 |
| L1E27 | 1 1/4 | 120 | 250 | 171 | 0.10 |
| L1J23 | 1 1/2 | 120 | 250 | 128 | 0.11 |
| L1J24 | 1 1/2 | 240 | 250 | 128 | 0.11 |
| L2A48 | 2 | 120 | 100 | 34 | 0.13 |
| L2A49 | 2 | 120 | 200 | 68 | 0.13 |
| L2A54 | 2 | 240 | 500 | 170 | 0.13 |
| L2E49 | 2 1/4 | 120 | 100 | 29 | 0.14 |
| L2E50 | 2 1/4 | 120 | 250 | 73 | 0.14 |
| L2E12 | 2 1/4 | 240 | 250 | 73 | 0.14 |
| L2E40 | 2 1/4 | 120 | 350 | 103 | 0.14 |
| L2E51 | 2 1/4 | 240 | 350 | 103 | 0.14 |
| L3A81 | 3 | 120 | 150 | 31 | 0.20 |
| L3A82 | 3 | 120 | 250 | 51 | 0.20 |
| L3A9 | 3 | 240 | 250 | 51 | 0.20 |
| L3A94 | 3 | 120 | 400 | 81 | 0.20 |
| L3A113 | 3 | 120 | 500 | 102 | 0.20 |
| L3A33 | 3 | 240 | 500 | 103 | 0.20 |
| L3A71 | 3 | 240 | 750 | 154 | 0.20 |
| L3N12 | 3 3/4 | 120 | 525 | 82 | 0.24 |
| L3N1 | 3 3/4 | 240 | 525 | 82 | 0.24 |
| L4A99 | 4 | 120 | 250 | 37 | 0.26 |
| L4A104 | 4 | 240 | 250 | 37 | 0.26 |
| L4A47 | 4 | 240 | 400 | 58 | 0.26 |
| L4A53 | 4 | 240 | 500 | 73 | 0.26 |
| L4A44 | 4 | 240 | 600 | 88 | 0.26 |
| L4A100 | 4 | 240 | 750 | 110 | 0.26 |
| L4A71 | 4 | 240 | 1000 | 146 | 0.26 |
| L5A76 | 5 | 120 | 250 | 28 | 0.29 |
| L5A107 | 5 | 240 | 250 | 28 | 0.29 |
| L5A24 | 5 | 240 | 500 | 57 | 0.29 |
| L5A31 | 5 | 240 | 750 | 86 | 0.29 |
| L5A77 | 5 | 240 | 1000 | 114 | 0.29 |
| L6A28 | 6 | 120 | 300 | 28 | 0.34 |
| L6A64 | 6 | 240 | 300 | 28 | 0.34 |
| L6A73 | 6 | 240 | 500 | 47 | 0.34 |
| L6A70 | 6 | 240 | 750 | 70 | 0.34 |
| L6A71 | 6 | 240 | 1000 | 93 | 0.34 |
| L6A163 | 6 | 120 | 1500 | 139 | 0.34 |
| L6A94 | 6 | 240 | 1500 | 140 | 0.34 |
| L6J43 | 6 1/2 | 120 | 500 | 43 | 0.38 |
| L6J55 | 6 1/2 | 240 | 500 | 43 | 0.38 |
| L7A42 | 7 | 120 | 500 | 39 | 0.40 |
| L7A15 | 7 | 240 | 500 | 39 | 0.40 |
| L7A37 | 7 | 240 | 1000 | 79 | 0.40 |
| L7A12 | 7 | 240 | 1500 | 118 | 0.40 |
| L8A96 | 8 | 120 | 500 | 34 | 0.47 |
| L8A46 | 8 | 240 | 500 | 34 | 0.47 |
| L8A115 | 8 | 240 | 850 | 58 | 0.47 |
| L8A10 | 8 | 240 | 1000 | 68 | 0.47 |
| L8A37 | 8 | 240 | 1500 | 102 | 0.47 |
| L8A80 | 8 | 240 | 2000 | 137 | 0.47 |
| L10A51 | 10 | 120 | 500 | 27 | 0.53 |
| L10A40 | 10 | 240 | 500 | 27 | 0.53 |
| L10A69 | 10 | 240 | 750 | 40 | 0.53 |
| L10A52 | 10 | 240 | 1000 | 54 | 0.53 |
| L10A193 | 10 | 480 | 1000 | 54 | 0.53 |
| L10A8 | 10 | 240 | 1500 | 81 | 0.53 |
| L10A50 | 10 | 240 | 2000 | 108 | 0.53 |
| L12A81 | 12 | 120 | 500 | 22 | 0.66 |
| L12A80 | 12 | 240 | 500 | 22 | 0.66 |
| L12A102 | 12 | 240 | 900 | 40 | 0.66 |
| L12A82 | 12 | 120 | 1000 | 45 | 0.66 |
| L12A34 | 12 | 240 | 1000 | 45 | 0.66 |
| L12A147 | 12 | 120 | 1500 | 66 | 0.66 |
| L12A39 | 12 | 240 | 1500 | 67 | 0.66 |
| L12A63 | 12 | 240 | 2000 | 89 | 0.66 |
| L14A21 | 14 | 240 | 3700 | 140 | 0.79 |
| L15A35 | 15 | 240 | 750 | 27 | 0.84 |
| L15A20 | 15 | 240 | 2400 | 84 | 0.84 |
| L15A88 | 15 | 480 | 2500 | 88 | 0.84 |
| L15A41 | 15 | 240 | 4000 | 141 | 0.84 |
| L16A33 | 16 | 240 | 2500 | 82 | 0.91 |
| L16A40 | 16 | 240 | 4500 | 148 | 0.91 |
| L18A32 | 18 | 240 | 1500 | 44 | 1.03 |
| L18A34 | 18 | 240 | 3000 | 87 | 1.03 |
| L18A36 | 18 | 240 | 4700 | 137 | 1.03 |
| L20A19 | 20 | 240 | 1500 | 40 | 1.25 |
| L20A13 | 20 | 240 | 3500 | 92 | 1.25 |
| L20A96 | 20 | 480 | 3500 | 92 | 1.25 |
| L20A14 | 20 | 240 | 4700 | 123 | 1.25 |
| L24A19 | 24 | 240 | 2000 | 44 | 1.47 |
| L24A14 | 24 | 240 | 4700 | 102 | 1.47 |
| L36A8 | 36 | 240 | 3000 | 43 | 2.30 |
Stocked Part Numbers
| Part Number |
|---|
| L1E26 |
| L1E24 |
| L1E27 |
| L1J23 |
| L1J24 |
| L2A48 |
| L2A49 |
| L2A54 |
| L2E49 |
| L2E50 |
| L2E12 |
| L2E40 |
| L2E51 |
| L3A81 |
| L3A82 |
| L3A9 |
| L3A94 |
| L3A113 |
| L3A33 |
| L3A71 |
| L3N12 |
| L3N1 |
| L4A99 |
| L4A104 |
| L4A47 |
| L4A53 |
| L4A44 |
| L4A100 |
| L4A71 |
| L5A76 |
| L5A107 |
| L5A24 |
| L5A31 |
| L5A77 |
| L6A28 |
| L6A64 |
| L6A73 |
| L6A70 |
| L6A71 |
| L6A163 |
| L6A94 |
| L6J43 |
| L6J55 |
| L7A42 |
| L7A15 |
| L7A37 |
| L7A12 |
| L8A96 |
| L8A46 |
| L8A115 |
| L8A10 |
| L8A37 |
| L8A80 |
| L10A51 |
| L10A40 |
| L10A69 |
| L10A52 |
| L10A193 |
| L10A8 |
| L10A50 |
| L12A81 |
| L12A80 |
| L12A102 |
| L12A82 |
| L12A34 |
| L12A147 |
| L12A39 |
| L12A63 |
| L14A21 |
| L15A35 |
| L15A20 |
| L15A88 |
| L15A41 |
| L16A33 |
| L16A40 |
| L18A32 |
| L18A34 |
| L18A36 |
| L20A19 |
| L20A13 |
| L20A96 |
| L20A14 |
| L24A19 |
| L24A14 |
| L36A8 |
For other part numbers please inquire.
Product Description:
Our 5/8" diameter Watlow cartridge heater is a high-performance heating solution that is perfect for a variety of industrial processes. With its compact size and high-quality construction, this heater provides reliable and efficient heat even in high-temperature environments. The cartridge heater is made of high-quality materials and can be customized to fit your specific application needs. Its small size and high watt density make it ideal for applications that require fast and precise heating. Trust the 5/8" diameter Watlow cartridge heater for your industrial heating needs. We hope this helps! Let us know if you have any further questions.
